Fecha |
vie 18 | sáb 19 | dom 20 | lun 21 | mar 22 | mié 23 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0–6 | 6–12 | 12–18 | 18–24 | 0–12 | 12–24 | 0–12 | 12–24 | ||||
| Estado del cielo | ![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
| Prob. precip. | 0% | 5% | 5% | 5% | 0% | 0% | 60% | 20% | 35% | 25% | 10% |
| Cota nieve prov.(m) | |||||||||||
| Temp. mín./máx. (°C) | 13 / 24 | 13 / 24 | 13 / 22 | 12 / 21 | 12 / 23 | 13 / 24 | |||||
| Sen. térm. mín./máx. (°C) | 13 / 24 | 13 / 24 | 13 / 22 | 12 / 21 | 12 / 23 | 13 / 24 | |||||
| Hum. rel. mín./máx. (%) | 60 / 100 | 70 / 100 | 50 / 100 | 45 / 95 | 55 / 95 | 60 / 100 | |||||
| Viento | ![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
| (km/h) | 10 | 5 | 15 | 15 | 15 | 10 | 30 | 35 | 45 | 25 | 0 |
| Racha máx. (km/h) | 40 | 50 | 60 | 55 | |||||||
| Temp. (°C) | 15 | 22 | 20 | 15 | |||||||
| Sen. térmica (°C) | 15 | 22 | 20 | 15 | |||||||
| Humedad relativa (%) | 75 | 60 | 80 | 100 | |||||||
| Indice UV máximo | 9 | 8 | 7 | 7 | |||||||
| Avisos |
Sin Riesgo |
Sin Riesgo |
|||||||||